| 交易所 | 合约 | 保证金比例 | 备注 | |
| 投机 | 套保 | |||
| 大商所 | a2409 | 23% | 23% | 临近交割期 |
| b2409 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
| bb2409 | 50% | 50% | 临近交割期 | |
| c2409 | 23% | 23% | 临近交割期 | |
| cs2409 | 23% | 23% | 临近交割期 | |
| eb2409 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
| eg2409 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
| fb2409 | 30% | 30% | 临近交割期 | |
| i2409 | 25% | 25% | 临近交割期 | |
| j2409 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
| jd2409 | 23% | 23% | 临近交割期 | |
| jm2409 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
| l2409 | 25% | 25% | 临近交割期 | |
| lh2409 | 25% | 25% | 临近交割期 | |
| m2409 | 23% | 23% | 临近交割期 | |
| p2409 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
| pg2409 | 26% | 26% | 临近交割期 | |
| pp2409 | 25% | 25% | 临近交割期 | |
| rr2409 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
| v2409 | 25% | 25% | 临近交割期 | |
| y2409 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
| 能源中心 | bc2409 | 26% | 26% | 临近交割期 |
| bc2410 | 16% | 16% | 临近交割期 | |
| lu2410 | 16% | 16% | 临近交割期 | |
| nr2409 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
| nr2410 | 14% | 14% | 临近交割期 | |
| sc2410 | 16% | 16% | 临近交割期 | |
| 上期所 | ag2409 | 26% | 26% | 临近交割期 |
| ag2410 | 18% | 17% | 临近交割期 | |
| al2409 | 25% | 25% | 临近交割期 | |
| al2410 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
| ao2409 | 27% | 27% | 临近交割期 | |
| ao2410 | 17% | 17% | 临近交割期 | |
| au2409 | 25% | 25% | 临近交割期 | |
| au2410 | 17% | 16% | 临近交割期 | |
| br2409 | 26% | 26% | 临近交割期 | |
| br2410 | 18% | 17% | 临近交割期 | |
| bu2409 | 26% | 26% | 临近交割期 | |
| bu2410 | 16% | 16% | 临近交割期 | |
| cu2409 | 26% | 26% | 临近交割期 | |
| cu2410 | 16% | 16% | 临近交割期 | |
| fu2410 | 21% | 21% | 临近交割期 | |
| fu2411 | 16% | 16% | 临近交割期 | |
| hc2409 | 25% | 25% | 临近交割期 | |
| hc2410 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
| ni2409 | 26% | 26% | 临近交割期 | |
| ni2410 | 18% | 17% | 临近交割期 | |
| pb2409 | 25% | 25% | 临近交割期 | |
| pb2410 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
| rb2409 | 25% | 25% | 临近交割期 | |
| rb2410 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
| ru2409 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
| ru2410 | 14% | 14% | 临近交割期 | |
| sn2409 | 25% | 25% | 临近交割期 | |
| sn2410 | 17% | 16% | 临近交割期 | |
| sp2409 | 25% | 25% | 临近交割期 | |
| sp2410 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
| ss2409 | 28% | 28% | 临近交割期 | |
| ss2410 | 18% | 18% | 临近交割期 | |
| wr2409 | 31% | 31% | 临近交割期 | |
| wr2410 | 21% | 21% | 临近交割期 | |
| zn2409 | 25% | 25% | 临近交割期 | |
| zn2410 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
| 郑商所 | ap410 | 15% | 临近交割期 | |
| cf409 | 25% | 临近交割期 | ||
| cj409 | 25% | 临近交割期 | ||
| cy409 | 28% | 临近交割期 | ||
| cy410 | 18% | 临近交割期 | ||
| fg409 | 25% | 临近交割期 | ||
| fg410 | 17% | 临近交割期 | ||
| jr409 | 30% | 临近交割期 | ||
| lr409 | 30% | 临近交割期 | ||
| ma409 | 25% | 临近交割期 | ||
| ma410 | 15% | 临近交割期 | ||
| oi409 | 24% | 临近交割期 | ||
| pf409 | 25% | 临近交割期 | ||
| pf410 | 15% | 临近交割期 | ||
| pk410 | 15% | 临近交割期 | ||
| pm409 | 30% | 临近交割期 | ||
| px409 | 26% | 临近交割期 | ||
| px410 | 21% | 临近交割期 | ||
| ri409 | 30% | 临近交割期 | ||
| rm409 | 25% | 临近交割期 | ||
| rs409 | 30% | 临近交割期 | ||
| sa409 | 25% | 临近交割期 | ||
| sa410 | 17% | 临近交割期 | ||
| sf409 | 25% | 临近交割期 | ||
| sf410 | 15% | 临近交割期 | ||
| sh409 | 26% | 临近交割期 | ||
| sh410 | 16% | 临近交割期 | ||
| sm409 | 28% | 临近交割期 | ||
| sm410 | 20% | 临近交割期 | ||
| sr409 | 25% | 临近交割期 | ||
| ta409 | 25% | 临近交割期 | ||
| ta410 | 15% | 临近交割期 | ||
| ur409 | 25% | 临近交割期 | ||
| ur410 | 15% | 临近交割期 | ||
| wh409 | 30% | 临近交割期 | ||
| zc410 | 55% | 临近交割期 | ||
| 广期所 | lc2409 | 28% | 28% | 临近交割期 |
| si2409 | 25% | 25% | 临近交割期 | |
| 中金所 | t2409 | 4% | 4% | 临近交割期 |
| tf2409 | 3% | 3% | 临近交割期 | |
| tl2409 | 6.5% | 6.5% | 临近交割期 | |
| ts2409 | 1.5% | 1.5% | 临近交割期 | |
备注:其他合约保证金率请参考《兴证期货日常保证金率》
节假日期间保证金率请参见长假保证金调整公告