| 交易所 | 合约 | 保证金比例 | 备注 | |
| 投机 | 套保 | |||
| 大商所 | eb2508 | 24% | 24% | 临近交割期 |
| eg2508 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
| jd2508 | 23% | 23% | 临近交割期 | |
| pg2508 | 26% | 26% | 临近交割期 | |
| 能源中心 | bc2509 | 16% | 16% | 临近交割期 |
| ec2508 | 36% | 36% | 临近交割期 | |
| lu2509 | 17% | 16% | 临近交割期 | |
| nr2509 | 14% | 14% | 临近交割期 | |
| sc2509 | 17% | 16% | 临近交割期 | |
| 上期所 | ag2509 | 20% | 19% | 临近交割期 |
| al2509 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
| ao2509 | 18% | 17% | 临近交割期 | |
| au2509 | 19% | 18% | 临近交割期 | |
| br2509 | 17% | 16% | 临近交割期 | |
| bu2509 | 17% | 16% | 临近交割期 | |
| cu2509 | 16% | 16% | 临近交割期 | |
| fu2509 | 21% | 21% | 临近交割期 | |
| fu2510 | 17% | 16% | 临近交割期 | |
| hc2509 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
| ni2509 | 18% | 17% | 临近交割期 | |
| pb2509 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
| rb2509 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
| ru2509 | 14% | 14% | 临近交割期 | |
| sn2509 | 17% | 16% | 临近交割期 | |
| sp2509 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
| ss2509 | 18% | 18% | 临近交割期 | |
| wr2509 | 21% | 21% | 临近交割期 | |
| zn2509 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
| 郑商所 | cf509 | 15% | 临近交割期 | |
| cj509 | 20% | 临近交割期 | ||
| cy509 | 18% | 临近交割期 | ||
| fg509 | 15% | 临近交割期 | ||
| jr509 | 25% | 临近交割期 | ||
| lr509 | 25% | 临近交割期 | ||
| ma509 | 15% | 临近交割期 | ||
| oi509 | 14% | 临近交割期 | ||
| pf509 | 15% | 临近交割期 | ||
| pm509 | 25% | 临近交割期 | ||
| pr509 | 15% | 临近交割期 | ||
| px509 | 21% | 临近交割期 | ||
| ri509 | 25% | 临近交割期 | ||
| rm509 | 15% | 临近交割期 | ||
| rs509 | 30% | 临近交割期 | ||
| sa509 | 15% | 临近交割期 | ||
| sf509 | 15% | 临近交割期 | ||
| sh509 | 16% | 临近交割期 | ||
| sm509 | 18% | 临近交割期 | ||
| sr509 | 15% | 临近交割期 | ||
| ta509 | 15% | 临近交割期 | ||
| ur509 | 15% | 临近交割期 | ||
| wh509 | 25% | 临近交割期 | ||
| zc509 | 55% | 临近交割期 | ||
| 广期所 | ps2509 | 17% | 16% | 临近交割期 |
备注:其他合约保证金率请参考《兴证期货日常保证金率》
节假日期间保证金率请参见长假保证金调整公告
各交易所保证金率标准可参见交易所尊龙d8898官网
大商所组合保证金优惠参数变化可参见大商所尊龙d8898官网“业务/服务”下“交易参数”栏目中“组合优惠参数”